文本按 USD 额度,30 天周期到期半年保留;生图按张计费 ¥0.05-0.20,也支持「按量充值 ¥10 起」纯生图路径。先看分档并按需购买,再验证链路。
同样一笔 1M tokens,官方原价 / 我们 F+ 标准月卡 / 主流中转站行情横向对照。代码 0 改动,按 token 1:1 计费,倍率公开。
| 模型 | 官方 输入 / 输出 | 我们 标准月卡 ¥299 | 中转站行情 | 你省 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 | ¥36 / ¥180 | ¥8.47 / ¥42.36 | 3 家实测:¥3.6-¥36 / ¥18-¥180 | -76% |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥21.6 / ¥108 | ¥5.08 / ¥25.41 | 区间估算:¥4-¥9 / ¥22-¥43 | -76% |
| Claude Haiku 4.5 | ¥7.2 / ¥36 | ¥1.69 / ¥8.47 | 区间估算:¥1.4-¥2.9 / ¥7-¥14 | -76% |
| GPT-5.5 | ¥36 / ¥216 | ¥1.00 / ¥5.98 | Packy 实测:¥6.3 / ¥37.8 | -97% |
| GPT-5.4 | ¥18 / ¥108 | ¥0.50 / ¥2.99 | 区间估算:¥0.9-¥2.7 / ¥5.4-¥16.2 | -97% |
| GPT-5.3-Codex | ¥12.6 / ¥100.8 | ¥0.35 / ¥2.79 | 区间估算:¥0.6-¥1.9 / ¥5-¥15 | -97% |
含旗舰月卡 / 通用余额 / 各模型动态切换 / 每月算账器 · 数据源公开
OpenAI 协议 POST /v1/images/generations · 不绑套餐 · 「按量充值」¥10 起,余额半年保留,适合"我就只想生图"的轻量用户。
| quality 档位 | 分辨率档位 | 耗时 | 我方单价 | ¥10 能跑 |
|---|---|---|---|---|
| low | 1K | ~10 秒 | ¥0.05 / 张 | 200 张 |
| medium 默认 | 2K | ~20 秒 | ¥0.10 / 张 | 100 张 |
| high | 4K | ~30 秒 | ¥0.20 / 张 | 50 张 |
当前 5 档为 首批 20 客户早鸟价,根据后续真实利用率数据可能调整。已购客户当期不变 — 你买进来什么价、什么额度,30 天到期前我们都不动。续费按调整后的新价。